
| poza 1 | poza 2 | poza 3 | FOB (QINGDAO) | Culori disponibile |
![]() | ![]() | ![]() | 8900 USD (Prețul containerului) | Camuflaj Negru Roşu |
| DW Beast 1000 EPS Caracteristici | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadru și corp de acoperire electroforetică | Amortizor reglabil | Troliu de 3500 LBS | Cârlig de remorcare | Servodirecție electrică |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor V-twin de încredere | Jumătate de uşă metalică | Jantă pentru roți de 14 inch | Anvelope de 29 inch | Basculantă electrică |
| Piese optionale si pret | ||||
| BEAST 1000 EPS | Vinci | 100,00 USD | ||
| Parbriz | 50,00 USD | |||
| Bară de cuplare spate cu bilă de remorcare | 40,00 USD | |||
| Se încarcă informații | ||||
| Container HQ de 40 de picioare | 8 unități | |||
| Container HQ de 20 ft | 2 unitati | |||
| Dimensiunea ambalajului | 2980*1910*1300mm | |||
| Greutate brută | 980 kg | |||
Motor CF 1000 CC | ||||
| TIP MOTOR CF 1000CC: | CILINDRU V-TWIN, RĂCIT LICHID, 4 TIPI, SOHC, 8 SUPPAPE | |||
| DECLASARE MOTOR: | 963 CC | |||
| SISTEMUL DE COMBUSTIBIL: | BOSCH® EFI | |||
| PUTERE MAXIMA DE IEȘIRE: | 80 CP @ 7000 RPM | |||
| CUPLUL MAX: | 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | |||
| APRINDERE: | ECU | |||
| PORNIRE: | ELECTRIC | |||
| TRANSMITERE: | CVTECH® AUTOMAT P/R/N/H/L | |||
| Dimensiuni | ||||
| Lungime totală × lățime × înălțime | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Dimensiuni cutie de marfă | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Ridicați 25° | |||
| Greutate uscată estimată | 860 kg | |||
| Capacitate cutie frontală/rea | 50 kg/200 kg | |||
| Capacitatea combustibilului | 30L | |||
| Ampatament | 2258 mm | |||
| Banda de rulare din față | 1670 mm | |||
| Banda de rulare din spate | 1590 mm | |||
| Garda la sol | 340 mm | |||
| Frâne | ||||
| Lătrat față/spate | Disc hidraulic pe 4 roți cu etriere duble față și spate | |||
| Specificații suplimentare | ||||
| Sistem de marfă | Basculantă electrică | |||
| Ușile | Jumătate de uşă metalică | |||
| Iluminat | 4 lumini din seria D | |||
| Oglinzi | Oglinda spate | |||
| Acoperiş | Acoperiș metalic | |||
| Anvelope/Roți | ||||
| Servodirecție electronică | Standard | |||
| Cauciucuri față | 29×9-14 | |||
| Cauciucuri din spate | 29×11-14 | |||
| Rotile | Aluminiu turnat | |||
| Director | Direcție cu cremalieră și pinion | |||
| Suspensie | ||||
| Suspensie fata | Brat A dublu | |||
| Suspensie spate | Braț A dublu cu bară stabilizatoare | |||
| Alege culoarea ta preferată | ||||
![]() | ||||



| Se încarcă informații | ||||
| Container HQ de 40 de picioare | 8 unități | |||
| Container HQ de 20 ft | 2 unitati | |||
| Dimensiunea ambalajului | 2980*1910*1300mm | |||
| Greutate brută | 980 kg | |||
| Motor CF 1000 CC | ||||
| TIP MOTOR CF 1000CC: | CILINDRU V-TWIN, RĂCIT LICHID, 4 TIPI, SOHC, 8 SUPPAPE | |||
| DECLASARE MOTOR: | 963 CC | |||
| SISTEMUL DE COMBUSTIBIL: | BOSCH® EFI | |||
| PUTERE MAXIMA DE IEȘIRE: | 80 CP @ 7000 RPM | |||
| CUPLUL MAX: | 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | |||
| APRINDERE: | ECU | |||
| PORNIRE: | ELECTRIC | |||
| TRANSMITERE: | CVTECH® AUTOMAT P/R/N/H/L | |||
| Dimensiuni | ||||
| Lungime totală × lățime × înălțime | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Dimensiuni cutie de marfă | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Ridicați 25° | |||
| Greutate uscată estimată | 860 kg | |||
| Capacitate cutie frontală/rea | 50 kg/200 kg | |||
| Capacitatea combustibilului | 30L | |||
| Ampatament | 2258 mm | |||
| Banda de rulare din față | 1670 mm | |||
| Banda de rulare din spate | 1590 mm | |||
| Garda la sol | 340 mm | |||
| Frâne | ||||
| Lătrat față/spate | Disc hidraulic pe 4 roți cu etriere duble față și spate | |||
| Specificații suplimentare | ||||
| Sistem de marfă | Basculantă electrică | |||
| Ușile | Jumătate de uşă metalică | |||
| Iluminat | 4 lumini din seria D | |||
| Oglinzi | Oglinda spate | |||
| Acoperiş | Acoperiș metalic | |||
| Anvelope/Roți | ||||
| Servodirecție electronică | Standard | |||
| Cauciucuri față | 29×9-14 | |||
| Cauciucuri din spate | 29×11-14 | |||
| Rotile | Aluminiu turnat | |||
| Director | Direcție cu cremalieră și pinion | |||
| Suspensie | ||||
| Suspensie fata | Brat A dublu | |||
| Suspensie spate | Braț A dublu cu bară stabilizatoare | |||